一般功能 | 記憶材料 | 半導(dǎo)體不揮發(fā)性存儲(chǔ)器 |
電源 | 85~264VAC,50/60Hz或24VDC±5% |
消耗功率 | 18VA max |
環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)結(jié)露) |
重量 | 約500g |
PV輸入 | 類型 | 熱電偶,熱電阻,直流電流/電壓 |
采樣周期 | 0.5s |
偏置 | -100~+100U(U:工程單位) |
指示設(shè)定 | PV,SP指示 | 4位或7段LED |
OK指示器 | 綠色光帶指示 |
設(shè)定點(diǎn)數(shù) | 1或2點(diǎn)可選 |
范圍 | 可選擇 |
指示精度 | ±0.3%FS±位(不含B型輸入0~260℃范圍) |
設(shè)定方式 | 內(nèi)給定,可再線修改 |
控制輸出 | PID參數(shù)組 | 2 |
PID自整定 | 普通自整定 |
輸出限幅 | 下限:0~上限(5G:-10%~上限) 上限:下限~100%(5G:下限~110%) |
作用方式 | 正/反作用可選擇 |
SP斜坡 | 0~999.9/min,0~9999/min |
遠(yuǎn)程開關(guān)(RSW)輸入 | 通道數(shù) | 1 |
功能 | LSP選擇(與PID參數(shù)組對(duì)應(yīng)),READY/RUN切換,計(jì)時(shí)器啟動(dòng)/復(fù)位 |
類型 | 干接點(diǎn):集電極開路(OFF電壓:5V±1V,ON電流:5mA±2mA) |
事件(EV)輸入 | 點(diǎn)數(shù) | 1或2 |
類型 | PV,SP,DEV,|DEV|,Alam,Timer,加熱器燒毀(HB) |
輸出型式 | ON/OFF SPST接點(diǎn) |
輔助輸出AUX | 回路數(shù) | 1 |
輸出功能 | PV,SP,OUT任選 |
信號(hào) | 4~20mADC,(負(fù)載電阻600Ω max) |
通訊功能 |
| RS-485 |
附件(單獨(dú)訂貨) | QN206A | 電流變換器(插孔直徑5.8mm) |
QN212A | 電流變換器(插孔直徑12mm) |
81446083-001 | 硬防塵蓋 |
81446086-001 | 軟防塵蓋 |
81446088-001 | 端子蓋 |